| 社 名 | 播磨機械工業株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 675-2103 | ||||||||
| 所在地 | 兵庫県加西市鶉野町東大下80番地 | ||||||||
| TEL | 0790-49-0418(代表) | ||||||||
| FAX | 0790-49-2524 | ||||||||
| URL | http://www.harima-kikai.co.jp/ | ||||||||
| 設立 | 昭和46年6月5日 | ||||||||
| 資本金 | 15,000,000円 | ||||||||
| 役員 |
| ||||||||
| 従業員 | 56名(平成21年現在) | ||||||||
| 工場敷地 | 13,200㎡ | ||||||||
| 工場建物 | 2,800㎡ | ||||||||
| 事務所 | 390㎡ | ||||||||
| 生産品目 |
油圧シリンダ 建設機械用油圧シリンダ及装置 産業機械用油圧シリンダ及空圧シリンダ 製鉄機械用油圧シリンダ 機械加工 |
| 宇部興産機械(株) | 新日本製鐵(株) |
| 川崎重工業(株) | 住友金属工業(株) |
| (株)技研製作所 | (株)タグチ工業 |
| (株)神戸製鋼所 | 三菱日立製鉄機械(株) |
| 甲南電機(株) | 三菱重工業(株) |
| (株)小松製作所 | 三菱重工地中建機(株) |
| JFEエンジニアリング(株) |
| 宇部興産機械(株) | |
| 市川物産(株) | |
| テラダ産業(株) | |
| 名岐産業(株) | |
| リックス(株) | 敬称略 |
| 昭和46年6月 | 資本金1,500万円にて設立 |
| 昭和47年1月 | 現本社工場建設(260㎡) |
| 昭和49年4月 | 工場増設(390㎡) |
| 昭和53年6月 | 工場増設(260㎡) |
| 昭和56年9月 | 機械工場新築(350㎡) |
| 昭和60年3月 | 機械工場増築(680㎡) |
| 昭和63年4月 | 事務所新築、駐車場完備 |
| 平成元年9月 | 組立、溶接、材料工場増築(515㎡) |
| 平成17年9月 | 大型組立工場新築(300㎡) |
| 平成20年7月 | エコアクション21認証取得 |
| 平成20年9月 | 塗装工場新築(145㎡) |
